Bodovanie šampionátu MotoGP 2023, jazdci:
Pretekár | Bodky | JER | MIS | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francesco Bagnaia | 94 | 37 | 4 | 12 | 34 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Marco Bezzecchi | 88 | 16 | 34 | 14 | 1 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Jorge Martin | 85 | 9 | 13 | 7 | 19 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | bradový spojivo | 81 | 10 | 12 | 8 | 32 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Johann zarco | 66 | 15 | 20 | 9 | 2 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Luca Marina | 54 | - | 15 | 23 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Maverick Vinales | 49 | 25 | 7 | 13 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Jack Miller | 49 | 15 | 10 | 1 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | fabio quartararo | 49 | 8 | 10 | 16 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Alex oplachuje | 47 | 6 | 7 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Alex Espargaro | 42 | 11 | 1 | 6 | 11 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Alex Marquez | 41 | 12 | 21 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Franco Morbidelli | 40 | 2 | 19 | 8 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | augusto fernandez | 30 | 3 | 5 | 6 | 3 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Fabio DiGiannantonio | 25 | - | 6 | 7 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Miguel Oliveira | 21 | 3 | - | 13 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Takaaaki Nakagami | 21 | 4 | 3 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Daniel Pedrosa | 13 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Marc Marquez | 12 | 7 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | jonas Folger | 7 | - | - | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Joan mir | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Danilo Petrucci | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Michele Pirro | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Lorenzo Savadori | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Raul Fernandez | 3 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Štefan Bradl | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Iker Lecuona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | enea bastianini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bodovanie šampionátu MotoGP, tímy:
Tím | Bodky | JER | MIS | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull KTM Factory Racing | 124 | 25 | 22 | 9 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Tím VR46 | 113 | 16 | 49 | 37 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | pramac preteky | 94 | 24 | 33 | 16 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Tím Ducati | 92 | 37 | 4 | 17 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Aprilia Racing Team | 77 | 36 | 8 | 19 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Yamaha Factory Racing | 74 | 10 | 29 | 24 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Tím LCR | 61 | 10 | 10 | 34 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Gresini Racing | 58 | 12 | 27 | 7 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | RNF Racing | 24 | 3 | 2 | 13 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Tech 3 | 21 | 3 | 5 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Tím Repsol Honda | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Svetový superbikový tím Honda | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bodovanie šampionátu MotoGP 2023, výrobcovia:
Výrobca | Bodky | JER | MIS | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ducati | 103 | 37 | 34 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Honda | 54 | 13 | 7 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Aprilia | 51 | 25 | 7 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | KTM | 49 | 16 | 22 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Yamaha | 43 | 8 | 19 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ak chcete, môžete nám rýchlo a bezpečne prispieť cez PayPal. Každý príspevok pomáha nám, vášmu tímu World of Speed!
Darovať môžete na tomto odkaze ->Darovať