Bodovanie majstrovstiev sveta F1 2023, jazdci:
Pretekár | Bodky | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 144 | 25/1 | 19/2 | 25/1 | 24 | 26/1 | 25/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Sergio Pérez | 105 | 18/2 | 25/1 | 11/5 | 33 | 18/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Fernando Alonso | 93 | 15/3 | 15/3 | 15/3 | 15 | 15/3 | 18/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | lewis Hamilton | 69 | 10/5 | 10/5 | 18/2 | 10 | 8/6 | 13/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | George Russell | 50 | 6/7 | 12/4 | - | 10 | 12/4 | 10/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | carlos sainz | 48 | 12/4 | 8/6 | - | 14 | 10/5 | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Charles Leclerc | 42 | - | 6/7 | - | 22 | 6/7 | 8/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Lance Stroll | 27 | 8/6 | - | 12/4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Stephen Ocon | 21 | - | 4/8 | - | - | 2/9 | 15/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Pierre Gasly | 14 | 2/9 | 2/9 | - | - | 4/8 | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Lando norris | 12 | - | - | 8/6 | 2 | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Nico Hulkenberg | 6 | - | - | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Oscar Piastri | 5 | - | - | 4/8 | - | - | 1/ 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Valtteri Bottas | 4 | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Zhou Guanyu | 2 | - | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Yuki tsunoda | 2 | - | - | 1/ 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Kevin magnussen | 2 | - | 1/ 10 | - | - | 1/ 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Alex Alban | 1 | 1/ 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | nyck devries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | Logan seržant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bodovanie šampionátu F1 2023, tímy:
Tím | Bodky | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull Racing | 224 | 43 | 44 | 36 | 57 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Preteky Aston Martin | 102 | 23 | 15 | 27 | 22 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Mercedes | 96 | 16 | 22 | 18 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Ferrari | 78 | 12 | 14 | - | 36 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | McLaren | 14 | - | - | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Vysokohorský | 14 | 2 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Tím Haas F1 | 8 | - | 1 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Alfa Romeo | 6 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Alfa Tauri | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | williams | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ak chcete, môžete nám rýchlo a bezpečne prispieť cez PayPal. Každý príspevok pomáha nám, vášmu tímu World of Speed!
Darovať môžete na tomto odkaze ->Darovať